Název | POU | POCH | SVÚ |
Zastavěná plocha v m2 | 32 460 | 20 710 | 40 666 |
Celkový zábor ploch v m2 – bonita půdy II, IV | 85 000 | 46 200 | 102 644 |
Denní průjezd nákladních vozidel | 44 | 66 | 65 |
Parkoviště osobních vozidel | 207 | 117 | 171 |
Parkoviště autobusy | 0 | 0 | 12 |
Spotřeba pitné vody v m3/rok | 4 356 | 2 052 | 3 445 |
Počet zaměstnanců | 242 | 114 | 240 |
Směnný provoz | 3 | 3 | 3 |
- Průmyslový objekt Úžice – POU (oranžová) – ve výstavbě
- Průmyslový objekt Chvatěruby – POCH (fialová) – ve výstavbě
- Skladová a výrobní hala Úžice – SVÚ (modrá) – ukončené společné územní a stavební řízení
Posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA STC2101 původního záměru Objekt D 8.7 (Mercedes Benz After- Sales Logistics Center) Úžice
Ilustrační VIDEO zobrazující všechny změny v tomto území.